Ханты-Мансийск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Труба стальная 32069
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Трубы в наличии, резка


Наименование Размер сторон Длина Марка стали Объём Ед.
Квадрат 130 2,35 20Х 0,33 т
Квадрат 150 1,85—1,90 20 1,32 т
Квадрат 150 7,70—9,80 45 9,39 т
Квадрат 150 1,45—2,00 9Х1 1,92 т
Квадрат 150 1,80—2,60 20Х 1,57 т
Квадрат 150 1,90—3,90 40Х 7,03 т
Квадрат 165х100 1,92—2,04 СЧ—20 0,447 т
Квадрат 180 1,85—3,45 60С2А 3,18 т
Квадрат 200 4,85 60С2А 1,495 т
Квадрат 205х120 1,46—1,78 СЧ—20 1,412 т
Квадрат 205х150 2,06—2,24 СЧ—20 2,378 т
Квадрат 225х100 1,64—2,16 СЧ—20 0,62 т
Круг 2 11,7 20 1,37 т
Круг 10 4,80—5,00 20 0,318 т
Круг 12 5 3 0,1 т
Круг 12 2,40—3,00 30 0,14 т
Круг 13 60С2А 1,62 т
Круг 13 5,5 60С2А 2,805 т
Круг 16 2,50—3,50 60С2 0,075 т
Круг 17 3,00—3,90 ХН 0,05 т
Круг 18 2,50—3,50 30ХГСА 0,615 т
Круг 19 3,80—4,10 7Х 0,555 т
Круг 25 3,00—4,00 25 0,265 т
Круг 26 3,40—5,60 3 0,25 т
Круг 28 5,2 20 0,025 т
Круг 32 3,40—4,00 30Х 1,315 т
Круг 32 2,40—2,45 20 0,54 т
Круг 34 4 3 0,085 т
Круг 34 4,40—4,80 35 0,191 т
Круг 34 5,60—5,90 40 0,24 т
Круг 34 4,10—4,80 35 0,319 т
Круг 34 6 3 2,075 т
Круг 40 5,53 3 0,053 т
Круг 40 4,60—6,00 10 0,685 т
Круг 40 4,5 20 0,731 т
Круг 40 3,8 38ХН3МА 0,04 т
Круг 40 3,80—3,90 20 0,27 т
Круг 40 2,50—3,30 12Х1МФ 0,225 т
Круг 45 5,3 40Х 0,065 т
Круг 50 4,10—5,30 12ХН3А 8,445 т
Круг 70 3,13 65 0,095 т
Круг 75 4,98 35 0,175 т
Круг 75 4,10—5,07 3 0,315 т
Круг 75 5,48 30Х 0,185 т
Круг 80 3,84—3,95 20 0,305 т
Круг 80 2,86—4,15 У12А 0,955 т
Круг 80 3,70—4,50 45 2,925 т
Круг 80 3,80—5,04 38ХГМ 0,35 т
Круг 80 5,03 60С2 0,195 т
Круг 90 4,5 35 0,225 т
Круг 90 3,15—3,31 3 0,322 т
Круг 100 4,18 20 0,245 т
Круг 100 2 65Г 0,25 т
Круг 115 2,38 30ХМА 0,18 т
Круг 150 4,7 45 1,295 т
Круг 170 4,62 30ХГСА 0,815 т
Круг 180 3,94 40 0,77 т
Круг 180 1,75—2,15 45 0,84 т
Круг 190 0,1 12Х2Н4А 0,19 т
Круг 240 1 40Х 2,595 т
Круг 260 0,75 40Х 3,22 т
Круг 263 2 35 0,04 т
Круг 310 0,5 45 0,41 т
Лист 1 1250х2500 3 0,225 т
Лист 2 1250х2500 3 0,03 т
Лист 2 1250х2000 3 0,12 т
Лист 4 1250х2500 3 0,1 т
Лист 4 1000х2000 3 1,86 т
Лист 7 1500х4000 40Х 0,34 т
Лист 7 1500х6000 40Х 0,99 т
Лист 10 2000х6000 09Г2С 3,6 т
Лист 12 1500х6000 09Г2С 22,04 т
Лист 12 1500х5200 30ХГСА 0,71 т
Лист 13 1500х6000 09Г2С 0,92 т
Лист 14 1500х6000 20 2,98 т
Лист 16 1500х5500 30ХГСА 1,05 т
Поковка 60 1000 0,175 т
Поковка 60 1100 20 0,215 т
Поковка 60 12 0,04 т
Поковка 70х350 1200 0,485 т
Поковка 70 400 1,18 т
Поковка 80 20Х 0,01 т
Поковка 80 400 50 0,56 т
Поковка 80 400 40Х 1,705 т
Поковка 100 800 50 0,3 т
Поковка 100 1000 50 0,85 т
Поковка 120 1200 1,07 т
Поковка 120 1100 40Х 1,07 т
Поковка 145 0,035 т
Поковка 145 4 20Х 1,1 т
Поковка 150 40Х 0,16 т
Поковка 200х250 500 40ХН 0,205 т
Поковка 250 0,29 т
Поковка 300х300 3650 45 2,58 т
Поковка 300х300 4200 45 2,84 т
Поковка 340 340 1,04 т
Поковка 450 40Х 0,245 т
Поковка 610х190 16гнма 2,46 т
Поковка 610х200 1200 16ГНМА 2,46 т
Поковка 800 550 3,45 т
Труба 8х0,8 3,00—6,90 10 0,265 т
Труба 8х2,2 5 20 0,536 т
Труба 10х2 5,70—6,00 20 0,022 т
Труба 10х3 4,50—6,20 20 0,575 т
Труба 13х1,2 5 20 1,946 т
Труба 14х2,5 7,30—7,70 09Г2С 0,605 т
Труба 14х3 6,80—7,30 20 0,79 т
Труба 14х4 7,40—7,50 20 1,769 т
Труба 14х4 5,80—6,20 35 0,795 т
Труба 15х0,5 4,00—4,30 20 0,075 т
Труба 15х3 6 3 0,008 т
Труба 16х5 4,50—6,70 45 0,812 т
Труба 17х5 5,00—7,00 35х 0,231 т
Труба 18х1 4,70—5,80 35 2,035 т
Труба 18х5 6,80—7,40 20 2,83 т
Труба 20х1 4,10—4,50 35 0,475 т
Труба 20х2,8 8 3 1,249 т
Труба 20х3 8,9 3 0,174 т
Труба 22х3,5 6,40—7,10 20 0,94 т
Труба 25х2 11,20—11,3... 20 2,905 т
Труба 25х2,5 8,70—9,20 20 0,26 т
Труба 25х2,8 6,00—7,85 3 0,052 т
Труба 25х3 7,70—8,00 3 0,04 т
Труба 25х3 5,80—6,20 20 0,14 т
Труба 25х4 11,70—11,9... 20 0,49 т
Труба 25х5 2 30ХГСА 0,005 т
Труба 25х6 5,70—6,40 12х1мф 0,122 т
Труба 25х7 5,80—8,40 45 0,475 т
Труба 25х7 4,90—4,95 35 0,045 т
Труба 26х7 7,70—8,30 45 1,054 т
Труба 26х7 6,00—6,80 35 0,485 т
Труба 27х6 1,3 30ХГСА 0,008 т
Труба 28х1 4 20 0,003 т
Труба 28х4 3,50—8,50 12х1мф 3,56 т
Труба 28х6 5,50—6,50 12х1мф 0,23 т
Труба 28х6,5 9,30—10,00 45 0,61 т
Труба 28х7 4,70—5,30 30ХГСА 0,062 т
Труба 30х4,5 10,10—10,3... 45 0,69 т
Труба 30х7 5,85 20 0,025 т
Труба 32х2,8 5,50—9,00 3 0,153 т
Труба 32х3 8,00—9,00 09Г2С 1,81 т
Труба 32х3,5 6,20—6,40 20 1,06 т
Труба 32х4 6,90—7,00 20ПВ 2,115 т
Труба 32х4,5 9,00—9,10 40 0,766 т
Труба 32х5 7,10—8,30 12х1мф 0,76 т
Труба 32х6 4,80—6,00 35 0,73 т
Труба 34х7 4,00—4,50 20 0,54 т
Труба 34х7,5 7,00—8,80 30ХГСА 0,175 т
Труба 36х5 8,07—9,30 12х1мф 0,088 т
Труба 36х8 7,2 20 0,038 т
Труба 36х8 7,90—8,50 45 1,285 т
Труба 38х3 6 15ХМ 0,695 т
Труба 38х6 7,90—8,00 20ПВ 0,189 т
Труба 38х8 7,80—8,00 20 0,575 т
Труба 38х8 5,50—7,40 38ХМА 5,87 т
Труба 40х3 7,20—7,50 20 0,22 т
Труба 40х5 5,70—6,00 20 2,374 т
Труба 40х6 5,60—6,00 35 0,065 т
Труба 42х3 6,90—7,10 12х1мф 0,635 т
Труба 42х4 8 20 0,018 т
Труба 42х4 7,90—9,00 20 0,125 т
Труба 42х4 7 15ХМ 0,025 т
Труба 42х5 4,04—5,20 12х1мф 0,06 т
Труба 42х5 7,80—8,60 12х1мф 0,3 т
Труба 42х6 4,30—5,50 12х1мф 0,175 т
Труба 42х6 9,00—9,60 12х1мф 1,01 т
Труба 42х7 6,50—10,00 12х1мф 4,24 т
Труба 42х7 7,00—9,50 12Х1МФ 1,3 т
Труба 42х8 5,80—6,50 20 0,29 т
Труба 42х9 10,00—11,0... 12х1мф 0,608 т
Труба 45х3 3,17—4,49 20 0,051 т
Труба 45х3 7,30—7,70 09Г2С 1,03 т
Труба 45х3 11,00—11,8... 15ГС 0,89 т
Труба 45х5 7,33—9,10 20 0,12 т
Труба 45х5 7,60—8,20 12х1мф 0,125 т
Труба 45х6 9,87 20 0,057 т
Труба 45х7 6,90—7,00 20 0,55 т
Труба 45х8 2,79 30ХГСА 0,018 т
Труба 48х12 6 20 0,195 т
Труба 48х5,5 6,40—6,60 35Х 0,265 т
Труба 48х7 6,65 20Г 0,19 т
Труба 48х7 7,20—11,30 10 2,92 т
Труба 50х11 3,80—4,20 35 0,915 т
Труба 50х11 4,50—8,20 12х1мф 2,67 т
Труба 50х11 3,40—4,90 12Х1МФ 1,54 т
Труба 50х4 5,64 20 0,027 т
Труба 50х7 6 45 0,49 т
Труба 51х3,5 3,85—5,36 20 0,037 т
Труба 51х5 3,94 12Х1МФ 0,02 т
Труба 51х6 6,26—6,40 20 0,09 т
Труба 54х5 4,30—4,70 35г2 0,069 т
Труба 54х6,5 5,00—6,00 12х1мф 0,84 т
Труба 56х12 5,50—7,20 40 2,895 т
Труба 56х12 5,40—7,30 30ХГСА 0,94 т
Труба 57х10 7,40—7,54 20 0,18 т
Труба 57х13 3,00—6,50 12х1мф 7,95 т
Труба 57х3,5 4,60—5,20 09Г2С 0,205 т
Труба 57х3,5 11,4 20 0,107 т
Труба 57х4 8,10—9,50 09Г2С 0,44 т
Труба 57х4,5 10,20—10,4... 20 0,975 т
Труба 57х6 11,00—11,4... 09Г2С 0,315 т
Труба 57х6 2,65—4,20 12х1мф 0,06 т
Труба 57х7 20 2,162 т
Труба 57х8 10,25 20 0,095 т
Труба 57х8 5,30—7,40 35 0,405 т
Труба 57х9 11,00—11,7... 15ГС 2,74 т
Труба 60х14 7,85—8,10 40 8,93 т
Труба 60х3 9,2 20 0,055 т
Труба 60х8 8,70—8,85 09Г2С 17,87 т
Труба 60х8 7,90—8,65 30ХГСА 0,345 т
Труба 60х9 10,20—10,6... 10 0,355 т
Труба 60,3х8 8,70—9,00 20 4,43 т
Труба 63х10 6,50—6,70 12х1мф 1,001 т
Труба 63х9 5,60—6,05 30ХГСА 0,955 т
Труба 63,5х11 45 8,645 т
Труба 70х3,5 20 27,92 т
Труба 73х7 9,30—9,50 45 0,5 т
Труба 76х10 4,57 12х1мф 0,07 т
Труба 76х12 4,80—6,20 12Х1МФ 4,2 т
Труба 76х12 4,00—6,50 12х1мф 3,42 т
Труба 76х14 4,53—5,53 12х1мф 0,225 т
Труба 76х16 6,00—7,00 30 2,99 т
Труба 76х19 45 9,902 т
Труба 76х5 7,45 09г2с 0,07 т
Труба 76х6 8,6 09Г2С 0,255 т
Труба 80х50х3 4,00—5,50 0,997 т
Труба 80х7 9,50—9,70 20 2,345 т
Труба 83х3,5 3,10—4,30 10 2,08 т
Труба 83х6 3,65—3,70 40 0,08 т
Труба 89х11 10,15—10,4... 20 5,215 т
Труба 89х11 7,80—7,90 12х1мф 5,393 т
Труба 89х14 20 1,473 т
Труба 89х18 5,79—6,05 35 0,555 т
Труба 89х20 2,65 30ХГСА 0,09 т
Труба 89х22 45 25,351 т
Труба 89х4 5,12—5,36 09г2с 0,26 т
Труба 89х4 7,00—8,00 09Г2С 1,45 т
Труба 89х4 8,50—9,00 09Г2С 0,125 т
Труба 89х4 8,2 10 0,06 т
Труба 89х5 9,70—10,10 20 0,515 т
Труба 89х5 9,70—9,90 12Х1МФ 0,18 т
Труба 89х5,5 10Г 50 т
Труба 89х6 8,25—9,30 09г2с 0,425 т
Труба 89х6 20 23,111 т
Труба 89х6 09Г2С 6,575 т
Труба 89х6,5 10,20—10,3... 0,27 т
Труба 89х8 5,73 10 0,085 т
Труба 95х10 6,50—8,03 40 0,435 т
Труба 95х16 35 3,26 т
Труба 98х12 5,98—6,00 35 0,3 т
Труба 102х10 5,50—7,20 20 39,565 т
Труба 102х14 8,84 45 0,28 т
Труба 102х14 7,30—8,30 40 1,125 т
Труба 102х20 7,45 35 0,295 т
Труба 102х6 3,20—3,60 35 0,23 т
Труба 108х10 5,14 12х1мф 0,125 т
Труба 108х11 5,55—7,80 38Х2МЮА 4,38 т
Труба 108х14 10,15—11,3... 10 0,735 т
Труба 108х16 7,35—7,70 45 3,215 т
Труба 108х28 8,68 20 0,48 т
Труба 108х28 5,90—6,15 30ХГСА 6,22 т
Труба 108х4 10,97—11,2... 09Г2С 0,23 т
Труба 108х4 10,60—11,2... 09г2с 0,55 т
Труба 108х6 09Г2С 21,903 т
Труба 108х6 09г2с 7,261 т
Труба 114х10 7,80—9,02 09г2с 0,66 т
Труба 114х10 11,30—11,4... 13ХФА 1,7 т
Труба 114х10 20ФА 10,72 т
Труба 114х10 13ХФА 36,975 т
Труба 114х12 7,00—7,40 09Г2С 9,915 т
Труба 114х12 10,50—11,4... 20 1,825 т
Труба 114х14 6,25—7,60 40 6,85 т
Труба 114х14 09Г2С 62,469 т
Труба 114х16 8,55 20 0,34 т
Труба 114х22 3,87—5,72 12х1мф 2,607 т
Труба 114х22 5,9 20 0,29 т
Труба 114х22 3,87—5,72 12х1мф 2,607 т
Труба 114х24 3,85—5,98 20 1,03 т
Труба 114х24 5,20—6,80 35 18,225 т
Труба 114х26 5,25 35 0,295 т
Труба 114х26 3,95—6,40 20 1,72 т
Труба 114х5 11,45 09ГС 0,155 т
Труба 114х5 7,80—9,20 13ХФА 2,35 т
Труба 114х6 9,44—10,30 09г2с 0,465 т
Труба 114х7 2,68—5,65 35 0,48 т
Труба 114х7 9,29—9,43 09г2с 0,34 т
Труба 114х7 20 313,02 т
Труба 114х7,5 7,57 20 0,15 т
Труба 114х8 8,7 30ХГСА 6,21 т
Труба 121х10 6,45 20ПВ 0,185 т
Труба 121х18 8,45—8,85 40 1,195 т
Труба 121х20 20 35,071 т
Труба 121х25 4,30—5,50 12х1мф 11,5 т
Труба 121х25 4,30—5,50 12х1мф 11,5 т
Труба 121х26 4,50—7,42 12х1мф 19,42 т
Труба 121х26 5,85 35 0,365 т
Труба 121х26 4,74—5,25 12х1мф 0,915 т
Труба 121х26 4,50—7,42 12х1мф 18,505 т
Труба 121х28 3,96—5,75 45 3,1 т
Труба 121х9 5,20—6,65 20 0,44 т
Труба 127х16 10,80—11,0... 20С 0,91 т
Труба 127х16 4,45—5,00 20 1,28 т
Труба 127х18 5,90—7,65 20 4,05 т
Труба 127х18 6,55 20 0,31 т
Труба 127х20 3,57—6,58 20 0,515 т
Труба 127х20 4,38—6,24 30ХГСА 1,83 т
Труба 127х25 20 6,49 т
Труба 127х30 6,96 10 0,5 т
Труба 127х7 10,72 20 0,22 т
Труба 127х9,2 5,519 т
Труба 128х15 20 5,322 т
Труба 133х14 6,75 10 0,27 т
Труба 133х14 5,76—6,29 20 1,21 т
Труба 133х14 4,25 12х1мф 0,175 т
Труба 133х16 4,30—4,88 30ХГСА 0,435 т
Труба 133х4 7,30—7,80 20 19,4 т
Труба 133х5 8,25—8,60 09г2с 2,43 т
Труба 140х25 4,75—4,90 15ГС 5,47 т
Труба 140х25 4,75—4,90 15ГС 5,47 т
Труба 140х30 7,55—7,56 12ХН3А 1,25 т
Труба 140х5 8,60—9,30 30ХГСА 4,91 т
Труба 140х140х6 8,95 0,2 т
Труба 140х6,5 9,60—10,20 09Г2С 1,33 т
Труба 140х9 6 10 0,98 т
Труба 146х14 11,00—11,8... 20 3,125 т
Труба 146х14 10 31,626 т
Труба 146х16 4,49 35 0,235 т
Труба 146х22 5,30—5,80 20 0,805 т
Труба 146х38 7,11—7,14 40 2,135 т
Труба 146х7 11,74—11,9... 20 0,88 т
Труба 146х8 9,20—11,30 20 0,56 т
Труба 146х8 9,54 09Г2С 0,255 т
Труба 146х8 20 7,366 т
Труба 152х12 4,70—11,70 09Г2С 3,5 т
Труба 152х14 9,88 10 0,322 т
Труба 152х14 11,80—11,9... 09Г2С 3,545 т
Труба 159х10 8,00—8,20 20 7,33 т
Труба 159х10 10,15—10,6... 09г2с 1,55 т
Труба 159х12 6,65 20 0,22 т
Труба 159х12 11,00—11,0... 10 0,93 т
Труба 159х12 20ФА 54,792 т
Труба 159х12 20ФА 2,524 т
Труба 159х12 13ХФА 8,872 т
Труба 159х13 5,20—5,90 10 4,43 т
Труба 159х14 10,00—10,6... 10 21,485 т
Труба 159х14 7,52—7,78 20 1,86 т
Труба 159х14 13ХФА 20,182 т
Труба 159х14 10,70—11,3... 13ХФА 8,56 т
Труба 159х15 4,50—5,40 10 3,135 т
Труба 159х15 7,82—8,72 ШХ15 1,365 т
Труба 159х15 8,09—8,37 20 1,34 т
Труба 159х17 8,5 12х1мф 0,515 т
Труба 159х18 2,54 12х1мф 0,143 т
Труба 159х20 9,10—9,30 20 16,315 т
Труба 159х28 5,75 12х1мф 0,505 т
Труба 159х28 5,62—8,17 30ХГСА 3,475 т
Труба 159х4,5 11,58 20 0,54 т
Труба 159х6 10,15—11,5... 20 1,16 т
Труба 159х6 11,6 20 0,245 т
Труба 159х6 10,18 20 0,18 т
Труба 159х6 10,85—10,9... 20 0,51 т
Труба 159х6 9,50—9,90 20 38,145 т
Труба 159х6 10,50—10,7... 20 1,47 т
Труба 159х6 09Г2С 53,389 т
Труба 159х7 7,60—9,48 20 3,12 т
Труба 159х7 09Г2С 3,586 т
Труба 159х8 9,42 20 0,28 т
Труба 159х8 09Г2С 0,33 т
Труба 159х8 09г2с 13,384 т
Труба 159х8 20ФА 3,792 т
Труба 159х8 11,20—11,8... 13ХФА 8,16 т
Труба 159х8 13ХФА 15,792 т
Труба 159х8 13ХФА 3,521 т
Труба 159х8 5,20—7,20 12х1мф 0,9 т
Труба 159х9 8,18 10 0,275 т
Труба 168х10 5,88—8,83 12х1мф 1,31 т
Труба 168х10 4,84—7,14 12Х1МФ 3,38 т
Труба 168х12 5,35—10,80 20 7,44 т
Труба 168х12 8 20 62,965 т
Труба 168х12 7,7 09Г2С 0,66 т
Труба 168х12 8 09г2с 15,815 т
Труба 168х12 9,00—10,00 13ХФА 21,9 т
Труба 168х13 5,42—8,89 20 0,69 т
Труба 168х13 6,25—11,65 13ХФА 5,07 т
Труба 168х13 7,65—7,90 12Х1МФ 3,25 т
Труба 168х16 7,57—12,45 10Г 4,24 т
Труба 168х16 5,12—9,40 20 7,365 т
Труба 168х16 7,47—10,37 20 2,13 т
Труба 168х16 11,00—11,9... 09Г2С 14,315 т
Труба 168х16 8,20—8,48 20 1,98 т
Труба 168х16 7,58 20 0,93 т
Труба 168х16 11,13—11,2... 13ХФА 1,32 т
Труба 168х16 3,53—7,06 12х1мф 2,275 т
Труба 168х18 11,32—12,4... 10Г 4,29 т
Труба 168х18 7,16 20 0,46 т
Труба 168х20 9,50—10,50 20 61,15 т
Труба 168х20 5,57 40 0,39 т
Труба 168х22 8,17 10Х9МФБ 0,65 т
Труба 168х24 4,52—4,62 12Х1МФ 1,2 т
Труба 168х26 5,84 12х1мф 0,51 т
Труба 168х28 2,87—7,90 15х1м1ф 6,125 т
Труба 168х6 10,30—11,6... 20 1,055 т
Труба 168х7 8,10—11,70 20 1,035 т
Труба 168х8 9,00—11,70 20 1,18 т
Труба 168х8 4,97 20 0,155 т
Труба 168х8 9,55—10,95 13ХФА 22,455 т
Труба 168х8 8,80—9,20 12х1мф 0,945 т
Труба 168х9 5,20—11,10 20 2,685 т
Труба 168х9 6,05 10 0,605 т
Труба 180х18 8,08—8,37 20 4,25 т
Труба 180х28 2,85—2,90 40 0,615 т
Труба 180х30 4,83—5,04 20 6,67 т
Труба 180х44 11,35 40 1,63 т
Труба 194х12 7,69 20 0,435 т
Труба 194х15 7,84 10 0,53 т
Труба 194х16 9,30—9,65 20 2,06 т
Труба 194х16 8,28—8,47 20 2,36 т
Труба 194х16 9,30—9,65 20ПВ 2,06 т
Труба 194х24 7,9 10 0,865 т
Труба 194х36 4,55 15Х5М 0,64 т
Труба 194х6 20 4,1 т
Труба 200х200х8 12 1,07 т
Труба 203х12 2,3 20 0,13 т
Труба 203х20 5,6 20 0,49 т
Труба 219х10 8,74—8,83 09Г2С 1,35 т
Труба 219х11 6,90—8,40 09Г2С 5,42 т
Труба 219х11 10,97—11,0... 09Г2С 1,22 т
Труба 219х12 11,74 20 0,735 т
Труба 219х13 7,14 15ГС 0,495 т
Труба 219х13 7,14 15ГС 0,495 т
Труба 219х14 8,42—11,50 13ХФА 4,655 т
Труба 219х15 7,58—7,88 09Г2С 2,285 т
Труба 219х16 6,22—7,82 10 1,035 т
Труба 219х16 4,75 20 0,36 т
Труба 219х16 11,20—11,8... 20 19,285 т
Труба 219х16 8,55—8,66 09г2с 1,35 т
Труба 219х16 8,58—11,64 13ХФА 47,21 т
Труба 219х16 4,2 15ГС 0,365 т
Труба 219х16 10,90—11,8... 20А 198,815 т
Труба 219х16 4,2 15ГС 0,365 т
Труба 219х18 10 48,897 т
Труба 219х20 3,74 15Х 0,36 т
Труба 219х20 11,39—11,6... 13ХФА 24,325 т
Труба 219х20 3,74 15Х5М 0,36 т
Труба 219х22 5,28 15Х5М 0,585 т
Труба 219х25 5,00—7,87 20 1,6 т
Труба 219х25 6,44—6,93 12х1мф 4,1 т
Труба 219х28 7,43—8,24 20 6,025 т
Труба 219х28 5,53 16ГНМ 0,71 т
Труба 219х28 5,53 16ГНМ 0,71 т
Труба 219х30 6,9 20 0,99 т
Труба 219х32 1,67—4,38 10Г2 2,7 т
Труба 219х32 7,28—7,39 12х1мф 2,265 т
Труба 219х34 6,47 10Г2 1,005 т
Труба 219х34 8,32—11,34 10Г2 4,895 т
Труба 219х6 11,4 13ХФА 0,395 т
Труба 219х7 10,85—10,9... 10 0,775 т
Труба 219х8 8,97 0,37 т
Труба 219х8 5,22 09Г2С 0,215 т
Труба 219х8 11,56—11,5... 13ХФА 1,41 т
Труба 219х8 10,50—12,2... 20 25,66 т
Труба 219х8 7,85—7,90 20Г 0,685 т
Труба 219х8 10,50—12,2... 20 24,015 т
Труба 219х8 8,86—11,65 10 7,97 т
Труба 219х8 10,56—11,4... 09Г2С 2,3 т
Труба 219х8 6,19—12,22 20 12,285 т
Труба 219х8 10,20—10,3... 20 4,22 т
Труба 219х8 8,57—9,50 09Г2С 4,41 т
Труба 219х9 8,9 09г2с 0,42 т
Труба 245х10 8,84—11,16 20 7,075 т
Труба 245х28 6,24—6,86 12х1мф 1,995 т
Труба 245х30 5,08 12х1мф 0,83 т
Труба 245х32 3,97 15ГС 0,67 т
Труба 245х45 4,63—6,03 12х1мф 5,785 т
Труба 245х8 20 7,915 т
Труба 250х250х8 12 1,23 т
Труба 273х10 6,22 20 0,385 т
Труба 273х10 11,72 09Г2С 0,77 т
Труба 273х10 9,88—10,70 20 1,315 т
Труба 273х10 13ХФА 26,777 т
Труба 273х10 11,32 13ХФА 0,8 т
Труба 273х10 09Г2С 12,781 т
Труба 273х10 7,5 20 0,48 т
Труба 273х11 10,25 0,665 т
Труба 273х11 9,23 20 0,63 т
Труба 273х12 10,63 17Г1С 0,8 т
Труба 273х12 7,41 10Г 0,615 т
Труба 273х12 9,93 10Г 0,775 т
Труба 273х12 6,88 10 0,575 т
Труба 273х12 9,63—10,38 13ХФА 5,56 т
Труба 273х12 5,75—9,07 20ФА 1,525 т
Труба 273х12 10,02—11,6... 09г2с 21,7 т
Труба 273х12 9,34—12,00 09Г2С 9,6 т
Труба 273х13 4,72—4,73 10 0,92 т
Труба 273х13 11,60—11,6... 09Г2С 13,03 т
Труба 273х13 4,72—4,73 10Х9МФБ 0,92 т
Труба 273х14 11,00—11,0... 09Г2С 2,035 т
Труба 273х14 09Г2С 21,879 т
Труба 273х14 20 46,616 т
Труба 273х16 11,2 10Г 1,13 т
Труба 273х16 9,89—11,97 20 24,82 т
Труба 273х16 9,44 09Г2С 0,97 т
Труба 273х17 2,45 20 0,26 т
Труба 273х18 11,5 20А 1,32 т
Труба 273х18 11,57 13ХФА 1,31 т
Труба 273х20 10,00—11,8... 09Г2С 8,8 т
Труба 273х20 8,04—10,66 20 3,65 т
Труба 273х20 10,64—11,5... 13ХФА 50,65 т
Труба 273х20 10,00—11,8... 09г2с 10 т
Труба 273х20 5,10—8,18 15гс 1,83 т
Труба 273х20 10,60—10,9... 12х1мф 4,36 т
Труба 273х24 12,42 10Г 1,79 т
Труба 273х24 6,98 09г2с 0,985 т
Труба 273х24 0,66—8,78 10Г2 2,13 т
Труба 273х24 7,24—10,85 09г2с 23,995 т
Труба 273х25 7,68—10,71 09г2с 8,69 т
Труба 273х25 12,40—12,4... 10Г2 5,635 т
Труба 273х26 3,99—4,00 15Х1М1Ф 2,585 т
Труба 273х28 6,94 10 1,17 т
Труба 273х28 6,94 10Х9МФБ 1,17 т
Труба 273х28 7,96—8,60 30ХГСА 5,43 т
Труба 273х30 0,55—12,46 10Г2 45,695 т
Труба 273х32 2,52 12Х1МФ 0,47 т
Труба 273х32 2,52 12х1мф 0,47 т
Труба 273х32 4,00—8,00 15х1м1ф 5,005 т
Труба 273х32 7,24—7,43 12х1мф 4,371 т
Труба 273х34 1,81—2,54 12х1мф 3,15 т
Труба 273х40 4,38—6,86 15х1м1ф 6,74 т
Труба 273х48 1,58 12х1мф 0,411 т
Труба 273х48 1,58 12Х1МФ 0,411 т
Труба 273х60 2,76 15Х 0,89 т
Труба 273х60 2,76 15х1м1ф 0,89 т
Труба 273х8 6,07—8,34 20 1,15 т
Труба 273х8 11,78 20 0,61 т
Труба 273х8 7,55 09Г2С 0,405 т
Труба 273х8 5,08 20 0,295 т
Труба 273х8 11,16 09г2с 0,58 т
Труба 273х8 20 66,941 т
Труба 273х9 12,15 09Г2С 0,705 т
Труба 273х9 20 42,507 т
Труба 280х14 7,77 7,77 т
Труба 299х58 3,49 15х1м1ф 1,23 т
Труба 325х10 7,97—10,68 3,66 т
Труба 325х10 8,39—8,85 20 1,16 т
Труба 325х10 5,68 09Г2С 0,31 т
Труба 325х10 12,02—12,0... 09Г2С 1,85 т
Труба 325х10 7,62 20Г 0,555 т
Труба 325х10 4,25—6,66 09г2с 1,22 т
Труба 325х10 9,96—10,79 09г2с 1,675 т
Труба 325х10 09Г2С 86,682 т
Труба 325х10 09Г2С 35,94 т
Труба 325х10 09Г2С 32,201 т
Труба 325х11 7,21—11,26 20Г2 3,22 т
Труба 325х11 5,02—5,60 20 0,9 т
Труба 325х11 5,19—10,70 20 1,4 т
Труба 325х12 6,80—9,63 35 1,66 т
Труба 325х12 5,02—10,70 20 2,3 т
Труба 325х12 10,63—11,5... 10 2,97 т
Труба 325х12 8,47—8,77 20 2,67 т
Труба 325х12 7,14—11,43 20ФА 10,915 т
Труба 325х12 8,47—8,77 20 2,67 т
Труба 325х13 4,06—5,10 10Х9МФБ 2,515 т
Труба 325х13 2,29 20 0,225 т
Труба 325х13 4,06—5,10 10Х9МФБ 2,515 т
Труба 325х14 7,04—7,50 10 1,575 т
Труба 325х14 9,64—10,25 09Г2С 5,33 т
Труба 325х14 8,26—8,33 20 3,52 т
Труба 325х14 9,50—11,71 09Г2С 13,775 т
Труба 325х14 10,96—11,5... 09Г2С 3,78 т
Труба 325х15 11,02 40 1,265 т
Труба 325х16 10,93—11,3... 09г2с 6,46 т
Труба 325х20 2,38 20 0,355 т
Труба 325х20 11,1 09г2с 1,53 т
Труба 325х20 11,22—11,7... 13ХФА 15 т
Труба 325х20 8,88 15ГС 1,405 т
Труба 325х22 7,27—7,60 10 2,515 т
Труба 325х22 5,68—6,00 12Х2М 7,53 т
Труба 325х24 11,26—12,3... 09Г2С 33,83 т
Труба 325х24 7,15—7,18 15х1м1ф 2,65 т
Труба 325х24 4,7 12х1мф 0,905 т
Труба 325х25 8,8 12х1мф 1,7 т
Труба 325х26 11,16—11,7... 13ХФА 15,24 т
Труба 325х32 5,01 10Х9МФБ 1,22 т
