Ханты-Мансийск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Лист 15812
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

трубы и листы в наличии цена ниже рынка премии доставка постоплата


Оплата по факту поставки на Ваш склад.
Год изготовления: не старше 4-х месяцев.
Отсрочка платежа до 30 дней.
Марка стали (сертификат) Размеры Толщина стенки Длина Остаток, тн Цена с НДС ГОСТ
20 80х80 6,0 6,0 0,242 19000,00 30245-2003
09Г2С 180х180 7,0 12,0 0,442 19000,00 30245-2003
S355J2H 160х160 8,0 12,0 0,437 19000,00 30245-2003
S355J2H 180х180 8,0 12,0 0,999 19000,00 30245-2003
S355J2H 200х200 12,5 12,0 2,469 19000,00 30245-2003
S355J2H 250х150 6,0 12,0 0,431 19000,00 30245-2003
S355J2H 250х150 12,5 12,0 0,822 19000,00 30245-2003
S355J2H 250х150 12,5 12,0 0,822 19000,00 30245-2003
S355J2H 250х150 12,5 12,0 2,466 19000,00 30245-2003
СТ3 180х140 8,0 12,0 1,317 19000,00 30245-2003
СТ3 180х180 8,0 12,0 1,000 19000,00 30245-2003
СТ3 180х180 8,0 12,0 0,500 19000,00 30245-2003
СТ3 180х180 8,0 12,0 0,500 19000,00 30245-2003
Оплата по факту поставки на Ваш склад.
Год изготовления: не старше 3-х месяцев
Отсрочка платежа до 30 дней.
Марка стали (сертификат) Размеры Толщина стенки Длина Остаток, тн Цена с НДС ГОСТ
Ст3 2,00 1250,00 2500,00 4,130 39100,00 19903-74
Ст3 3,00 1370,00 2500,00 3,787 39100,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 2,379 41100,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 2,347 41100,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 6,650 41100,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 6,370 41100,00 19903-74
Ст3 3,00 1370,00 2500,00 4,870 39100,00 19903-74
Ст3 3,00 1370,00 2500,00 2,340 39100,00 19903-74
Ст3 4,00 1010,00 6000,00 3,260 38300,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 4,575 41100,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 6,160 41100,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 5,790 41100,00 19903-74
С345 8,00 1390,00 6000,00 0,517 41100,00 19903-74
С345 8,00 1415,00 6000,00 5,600 41100,00 19903-74
С345 8,00 1565,00 6000,00 5,960 41100,00 19903-74
С345 8,00 1565,00 6000,00 5,955 41100,00 19903-74
Ст3 6,00 1500,00 6000,00 3,392 38300,00 19903-74
Ст3 6,00 1038,00 6000,00 1,497 38300,00 19903-74
Ст3 6,00 1080,00 6000,00 3,773 38300,00 19903-74
ст 20 6,00 1060,00 6000,00 6,217 38300,00 19903-74
Ст3 8,00 1500,00 3000,00 1,950 38300,00 19903-74
Ст3 8,00 1090,00 6000,00 3,150 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 1500,00 6000,00 0,645 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2300,00 12000,00 2,177 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2300,00 12000,00 2,177 38300,00 19903-74
С345 10,00 1560,00 6000,00 1,502 41100,00 19903-74
Ст3 10,00 2300,00 12000,00 2,177 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2300,00 12000,00 2,177 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 1250,00 6000,00 5,430 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 1250,00 6000,00 4,800 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
С345 10,00 1560,00 6000,00 5,350 41100,00 19903-74
С345 10,00 1560,00 6000,00 6,020 41100,00 19903-74
С345 10,00 2200,00 5700,00 0,984 41100,00 19903-74
С345 10,00 1560,00 6000,00 0,671 41100,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 2200,00 12000,00 2,072 38300,00 19903-74
Ст3 10,00 1500,00 3000,00 6,680 38300,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
С345 14,00 1870,00 6050,00 1,217 41100,00 19903-74
С345 14,00 2000,00 6000,00 1,298 41100,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
С345 14,00 2000,00 6000,00 1,298 41100,00 19903-74
С345 14,00 2000,00 6000,00 1,298 41100,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
С345 14,00 1950,00 10000,00 2,143 41100,00 19903-74
С345 16,00 2200,00 12000,00 3,254 41100,00 19903-74
С345 16,00 2170,00 6050,00 1,649 41100,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 11700,00 3,204 41100,00 19903-74
С345 16,00 2170,00 6050,00 1,649 41100,00 19903-74
С345 16,00 2170,00 6050,00 1,649 41100,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
Ст3 12,00 2000,00 6000,00 1,137 38300,00 19903-74
С345 16,00 2000,00 11700,00 2,939 41100,00 19903-74
С345 18,00 2070,00 6000,00 1,538 40100,00 19903-74
С345 18,00 2120,00 6000,00 1,798 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 18,00 2200,00 12000,00 3,730 40100,00 19903-74
С345 18,00 2140,00 12000,00 3,629 40100,00 19903-74
С345 18,00 2200,00 12000,00 3,730 40100,00 19903-74
С345 18,00 2130,00 12000,00 3,612 40100,00 19903-74
С345 18,00 2130,00 12000,00 3,612 40100,00 19903-74
С345 18,00 2200,00 12000,00 3,730 40100,00 19903-74
С345 18,00 2140,00 12000,00 3,629 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 18,00 2170,00 12000,00 3,679 40100,00 19903-74
С345 20,00 2100,00 6100,00 1,911 40100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 40100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 40100,00 19903-74
С345 22,00 2160,00 6040,00 2,253 40100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 40100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 40100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 40100,00 19903-74
С345 25,00 1470,00 11800,00 3,268 40100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 8600,00 3,662 40100,00 19903-74
С345 25,00 1400,00 11100,00 3,050 40100,00 19903-74
С345 25,00 2160,00 6000,00 2,645 40100,00 19903-74
С345 32,00 1540,00 4200,00 1,643 40100,00 19903-74
С345 32,00 1540,00 4200,00 1,643 40100,00 19903-74
С345 36,00 1550,00 4800,00 2,103 40100,00 19903-74
С345 36,00 2000,00 6000,00 3,391 40100,00 19903-74
Ст3 14,00 2000,00 6340,00 1,373 38300,00 19903-74
Ст3 14,00 2200,00 12000,00 2,901 38300,00 19903-74
С345 40,00 1540,00 6300,00 3,046 40100,00 19903-74
С345 40,00 1540,00 6300,00 3,046 40100,00 19903-74
Ст3 16,00 1605,00 12000,00 2,419 38300,00 19903-74
Ст3 16,00 1605,00 12000,00 2,419 38300,00 19903-74
Ст3 16,00 1605,00 12000,00 2,419 38300,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11510,00 2,601 38100,00 19903-74
С345 4,00 1020,00 6000,00 4,147 41100,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 0,355 41100,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11610,00 2,623 38100,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 10,060 41100,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 10,060 41100,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 9,560 41100,00 19903-74
С345 8,00 1390,00 12000,00 1,040 41100,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,335 41100,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 3,684 41100,00 19903-74
С345 8,00 1695,00 6000,00 0,670 41100,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11510,00 2,601 38100,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 3,684 41100,00 19903-74
С345 9,00 1627,00 12100,00 1,391 41100,00 19903-74
С345 9,00 1627,00 6050,00 0,695 41100,00 19903-74
С345 9,00 1670,00 12000,00 6,013 41100,00 19903-74
С345 12,00 1575,00 6000,00 9,900 41100,00 19903-74
С345 12,00 1575,00 6000,00 9,900 41100,00 19903-74
С345 12,00 1575,00 6000,00 4,500 41100,00 19903-74
С345 12,00 1575,00 6000,00 9,900 41100,00 19903-74
С345 12,00 1575,00 6000,00 9,900 41100,00 19903-74
С345 12,00 1755,00 6000,00 1,037 41100,00 19903-74
С345 12,00 1490,00 6000,00 2,646 41100,00 19903-74
С345 12,00 1579,00 11800,00 1,755 41100,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 3000,00 0,480 41100,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 11910,00 1,814 41100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11810,00 6,288 41100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 6950,00 1,850 41100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11950,00 3,181 41100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12200,00 3,248 41100,00 19903-74
С345 16,00 1697,00 12475,00 10,616 41100,00 19903-74
С345 16,00 1697,00 6237,00 1,321 41100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12200,00 3,248 41100,00 19903-74
С345 16,00 1697,00 12475,00 10,616 41100,00 19903-74
С345 16,00 1697,00 6237,00 1,321 41100,00 19903-74
С345 18,00 1845,00 12200,00 6,290 40100,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11610,00 2,623 38100,00 19903-74
Ст3 40,00 1500,00 5900,00 2,779 38100,00 19903-74
С345 18,00 1560,00 11650,00 2,576 40100,00 19903-74
С345 18,00 1845,00 12200,00 6,290 40100,00 19903-74
Ст3 40,00 1600,00 5300,00 2,663 38100,00 19903-74
Ст3 Швеллер 30У 12000,00 15,646 55000,00 19903-74
С345 18,00 1560,00 11650,00 2,576 40100,00 19903-74
С345 22,00 2150,00 12010,00 4,378 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 9,182 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 4,591 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 11800,00 4,440 40100,00 19903-74
С345 22,00 2180,00 12200,00 4,593 40100,00 19903-74
С345 22,00 2150,00 12010,00 4,378 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 9,182 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 4,591 40100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 11800,00 4,440 40100,00 19903-74
С345 22,00 2180,00 12200,00 4,593 40100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 12150,00 5,350 40100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 7150,00 3,151 40100,00 19903-74
С345 25,00 2166,00 6400,00 2,829 40100,00 19903-74
С345 25,00 1940,00 8900,00 3,524 40100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 12150,00 5,350 40100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 7150,00 3,151 40100,00 19903-74
С345 25,00 2166,00 6400,00 2,829 40100,00 19903-74
С345 25,00 1940,00 8900,00 3,524 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11200,00 7,320 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12200,00 7,974 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11700,00 7,648 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11200,00 7,320 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12200,00 7,974 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11700,00 7,648 40100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 40100,00 19903-74
С345 35,00 1825,00 12400,00 6,147 40100,00 19903-74
С345 35,00 1825,00 9360,00 4,645 40100,00 19903-74
С345 35,00 1800,00 1220,00 0,610 40100,00 19903-74
С345 35,00 1825,00 9360,00 4,645 40100,00 19903-74
С345 35,00 1825,00 12400,00 6,147 40100,00 19903-74
С345 36,00 1800,00 1220,00 0,610 40100,00 19903-74

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "трубы и листы в наличии цена ниже рынка премии доставка постоплата" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Матвеев А.И.
Автор: Алексей
Добавлено: 22.01.2020 08:53

Город:

Ханты-Мансийск
Тел: +79630400377



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: